| | |
トップ > 経営に関する情報公開 |
社会福祉法人北海道ハピニスの業務及び財務等に関する情報を公開しております。 ●をクリックすればご覧いただけます。 |
<決算・事業報告関係> |
書類名 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
資金収支計算書(第1号様式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
事業活動収支計算書(第2号様式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
貸借対照表(第3号様式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
財産目録(別紙5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
資金・収支・貸借内訳表(事業所毎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
積立金・積立資産明細表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
施設整備資金借入金明細書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
社会福祉充実残額 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
監事監査報告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
法人事業報告本書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
法人事業報告要約版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
現況報告書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
<役職員名簿・組織体制> |
書類名 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
理事・監事名簿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
評議員名簿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
組織体制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
<予算・事業計画関係> |
書類名 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
事業計画書(概要版) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
事業計画書(本書) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
資金収支予算書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
<定 款> |
定 款 (令和4年6月22日改訂) |
<役員等報酬基準> |
役員等報酬基準(平成29年6月1日施行) |
◆ 入札公告 ◆ 経営に関する情報公開 ◆ 一般事業主行動計画(次世代育成・女性活躍) ◆ 介護職員等待遇改善の取り組み ◆ 個人情報保護方針 |
社会福祉法人 北海道ハピニス
〒005-0849 北海道札幌市南区石山933番地3 TEL 011-591-5211(代表) FAX 011-592-5063 Copyright (C) 2016 Social Welfare Corporation HOKKAIDO HAPPINESS. All Rights Reserved |